=1039==总共36次 {平均0.73次} ===
◆0次 01,06,08,11,13,14,16,17,19,20,22,27,29,32,33,34,36,37,41,42,44,47, (22)
◆1次 03,04,05,07,09,10,12,18,21,23,24,25,30,31,38,40,43,45,46,49, (20)
◆2次 02,15,26,35,39, (5)
◆3次 28,48, (2)
=1038==总共40次 {平均0.82次} ===
◆0次 01,03,04,12,13,16,19,20,22,24,26,27,28,30,31,32,33,40,46,47, (20)
◆1次 02,07,08,17,18,21,23,25,29,35,36,37,39,41,42,44,45,48, (18)
◆2次 05,06,09,10,11,14,15,34,38,43,49, (11)
=1037==总共39次 {平均0.80次} ===
◆0次 02,03,04,07,11,14,16,17,19,20,23,24,26,28,29,37,40,41,42,43,44,48, (22)
◆1次 01,08,12,15,18,21,27,30,32,35,39,47, (12)
◆2次 06,10,13,22,25,31,34,36,38,45,49, (11)
◆3次 09,33,46, (3)
◆5次 05, (1)
=1036==总共39次 {平均0.80次} ===
◆0次 01,02,04,06,10,12,13,20,22,26,30,32,36,38,40,42,43,44,47, (19)
◆1次 05,07,11,14,16,19,21,23,24,27,28,31,34,35,37,45,46,48,49, (19)
◆2次 08,09,15,18,29,33,41, (7)
◆3次 03,17,25,39, (4)
=1035==总共40次 {平均0.82次} ===
◆0次 01,03,07,10,12,13,15,16,24,25,27,28,32,34,37,38,40,41,42,43,44,48, (22)
◆1次 04,05,06,14,22,26,30,31,35,36,45,46, (12)
◆2次 02,08,11,17,21,23,29,33,47,49, (10)
◆3次 09,18,19,20,39, (5)